0
0
0

Длина дейдвуда лодочных моторов

Длина ноги у 2-х тактного мотора Yamaha

HP/ЛС Длина ноги (g > мм)
S L X U
2 417
3 442 569
4/5 445 572
6/8 437 564
9,9/15 442 569
20/25 419 546
30 425 546
40 424 551
50 406 533
55 397 519
60/70 400 521 648
75-90 521 648
115-225 515 642
250 640 767

Длина ноги у 4-х тактного мотора

Фирма /лс Длина ноги (мм)
S L X
Yamaha 4-8 435 562
Honda 5 381 508
Yamaha 8 423 559 635
Honda 8 381 508
Yamaha 9.9/15 440 567 635
Honda
Suzuki
Mercury
9.9/15
381 508 635
Yamaha 25 423 550 635
Honda
Suzuki
Mercury 25
381 508 635
Yamaha 30/40 410 533 647
Honda
Suzuki 30/40
381 508 635
Yamaha 50 533 647
Honda
Suzuki
Mercury 50/90
381 508 635
Yamaha 80/100 537 664
Yamaha 115 516 643
Honda 115/130 508 635
Комментарии